銀座GS8ビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
交通 | JR線 新橋駅 徒歩3分、東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩5分 |
構造 | 鉄骨造り 陸屋根 地下1階付10階建 |
築年月 | 2020年3月 |
THE DOORS
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 私鉄各線「渋谷」駅 徒歩9分、JR「渋谷」駅 徒歩11分、東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩11分 |
構造 | RC造 陸屋根 地下1階付3階建 |
築年月 | 2021年1月 |
ロイヤルヒル元麻布
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 日比谷線/都営大江戸線「六本木」駅 徒歩8分、南北線/都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩10分 |
構造 | RC造 地下2階付5階建 |
築年月 | 2021年1月 |
グラン,フォークス西麻布
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩8分、大江戸線「六本木」駅徒歩15分 |
構造 | RC造 陸屋根 地下1階 地上5階建 |
築年月 | 2000年9月 |
渋谷ランドビル
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | JR各線「渋谷」駅 徒歩5分、京王井の頭線「神泉」駅 徒歩5分 |
構造 | RC造 陸屋根 7階建 |
築年月 | 2005年5月 |
広尾Quarto
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | JR山手線/東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩8分、東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩9分 |
構造 | SRC造 地下1階 地上10階建 |
築年月 | 2005年9月 |
T’S LINK原宿
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | JR山手線「原宿」駅 徒歩2分、東京メトロ千代田線/副都心線「明治神宮前」駅 徒歩4分 |
構造 | SRC造 地下1階 地上2階建 |
築年月 | 2005年8月 |
c-MA2元麻布
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 徒歩7分 |
構造 | SRC造 地上4階 地下1階建 |
築年月 | 2004年11月 |
Crescent Hills 南青山
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ各線「表参道」駅 徒歩10分 |
構造 | RC造 地上3階建 |
築年月 | 1992年4月 |
フォレスト秋葉原ビル
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩2分、JR各線「秋葉原」駅 徒歩5分、東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅 徒歩3分 |
構造 | SRC造 地下1階 地上8階 |
築年月 | 1993年6月 |
九段南ビル
所在地 | 東京都千代田区 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「市ヶ谷」駅 徒歩1分、東京メトロ有楽町線「市ヶ谷」駅 徒歩4分、JR中央総武線「市ヶ谷」駅 徒歩5分 |
構造 | S造 陸屋根 地上9階建 |
築年月 | 1989年10月 |
Fusion御茶ノ水
所在地 | 東京都文京区 |
---|---|
交通 | JR中央本線・東京メトロ丸の内線「御茶ノ水」駅 徒歩6分 |
構造 | S造 地上9階建 |
築年月 | 2018月3月 |
Fusion日本橋箱崎
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」駅 徒歩4分 |
構造 | RC造 陸屋根 11階建 |
築年月 | 2018年12月 |
PRESTIGE西麻布
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 「六本木」駅 徒歩9分、都営大江戸線 「六本木」駅 徒歩9分、東京メトロ千代田線 「乃木坂」駅 徒歩9分 |
構造 | S造 地下1階 地上3階建 |
築年月 | 2019年2月 |
ザ・シティ白金
所在地 | 東京都港区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩11分、都営三田線/東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩12分、JR山手線「恵比寿」駅 徒歩15分 |
構造 | 重量S造 陸屋根 4階建 |
築年月 | 2018年7月 |
CerezoN
所在地 | 東京都目黒区 |
---|---|
交通 | 東急東横線・地下鉄日比谷線「中目黒」駅 徒歩6分、東急東横線「代官山」駅 徒歩7分 |
構造 | RC造 陸屋根 地下1階付6階建 |
築年月 | 2018年3月 |
Oakrest 恵比寿
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 日比谷線「広尾」駅 徒歩10分 |
構造 | RC造 陸屋根 地下1階付4階建 |
築年月 | 2021年8月 |
THE FUSION 代々木上原
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 小田急線「代々木上原」駅 徒歩7分 |
構造 | RC造 陸屋根 地下1階付3階建 |
築年月 | 2021年10月 |
東上野ホテル
所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
交通 | JR各線「上野」駅 徒歩7分、銀座線「稲荷町」駅 徒歩5分 |
構造 | RC造 陸屋根 8階建 |
築年月 | 2020年6月 |
上野入谷ホテル
所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩3分 |
構造 | RC造 陸屋根 地上7階建 |
築年月 | 2019年1月 |
西浅草ホテル
所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス線「浅草」駅 徒歩2分 |
構造 | RC造 陸屋根 14階建 |
築年月 | 2024年2月 |
Gran Fusion 阿佐ヶ谷
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
交通 | JR中央線、JR.総武線、東京メトロ 「阿佐ヶ谷」駅 徒歩9分 |
構造 | RC造 陸屋根 4階建 |
築年月 | 2019年3月 |
TheFusion中野富士見町
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2016年3月 |
Gran Fusion 日暮里
所在地 | 東京都荒川区 |
---|---|
交通 | JR山手線、常磐線、京成本線 「日暮里」駅 徒歩9分、JR常磐線「三河島」駅 徒歩7分 |
構造 | RC造 陸屋根 4階建 |
築年月 | 2018年4月 |
ベルスパッツィオ池袋
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩8分 |
構造 | SRC造 地上6階 地下1階建 |
築年月 | 1992年3月 |
パサージュ代官山
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩3分 |
構造 | RC造 地上3階 地下1階建 |
築年月 | 2006年9月 |
LEGALAND目白
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷」駅 徒歩7分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年10月 |
アルス下北沢
所在地 | 東京都世田谷区 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線「池ノ上」駅 徒歩6分、 小田急線「下北沢」駅 徒歩11分 |
構造 | RC造 地上3階 地下1階建 |
築年月 | 2015年4月 |
フラッツ都立大
所在地 | 東京都目黒区 |
---|---|
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上3階 地下1階建 |
築年月 | 1990年3月 |
グラーマハザ 元浅草
所在地 | 東京都台東区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「田原町」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上8階建 |
築年月 | 2004年7月 |
Gran Fusion池袋
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩13分、東武東上線「北池袋」駅 徒歩7分 |
構造 | 重量鉄骨造 陸屋根 4階建 |
築年月 | 2019年6月 |
Fusion新宿西落合
所在地 | 東京都新宿区 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「落合南長崎」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2016年5月 |
Fusion練馬桜台
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩8分、西武池袋線「桜台」駅 徒歩8分、西部池袋線「練馬」駅 徒歩12分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2017年8月 |
J’sコート高円寺
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
交通 | JR中央・総武線「高円寺」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2014年9月 |
J’sコート幡ヶ谷
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 京王線・京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩6分 |
構造 | S造 地上3階建 |
築年月 | 2014年8月 |
La Perla 荻窪二丁目
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
交通 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩12分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年1月 |
LiveCasa住吉
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」駅 徒歩4分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2017年2月 |
COCOFLAT蒲田
所在地 | 東京都大田区 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「京急蒲田」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2016年6月 |
COCOFLAT王子
所在地 | 東京都北区 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2016年7月 |
The Fusion 中村橋
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「中村橋」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年2月 |
Fusion 中野坂上
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸の内線・大江戸線「中野坂上」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年4月 |
Fusion上板橋
所在地 | 東京都板橋区 |
---|---|
交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩7分、東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
構造 | RC造 陸屋根 5階建 |
築年月 | 2018年2月 |
Fusion練馬春日台レジデンス
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「練馬春日町」駅 徒歩3分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年7月 |
Fusion南久が原
所在地 | 東京都大田区 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線「鵜ノ木」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2014年9月 |
Fusion大森
所在地 | 東京都大田区 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「平和島」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2016年7月 |
Fusion東武練馬
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2014年9月 |
Fusion池袋
所在地 | 東京都豊島区 |
---|---|
交通 | 東武東上線「下板橋」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2014年9月 |
Fusion板橋本町
所在地 | 東京都板橋区 |
---|---|
交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩4分 |
構造 | RC造 地下1階建 地上5階建 |
築年月 | 2017年6月 |
Fusion雑色
所在地 | 東京都大田区 |
---|---|
交通 | 京浜急行本線「雑色」駅 徒歩2分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2017年11月 |
Fusion北小岩Optima
所在地 | 東京都江戸川区 |
---|---|
交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩7分 |
構造 | RC造 地上3階建 |
築年月 | 2017年12月 |
Fusion高野台
所在地 | 東京都練馬区 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「練馬高野台」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2014年10月 |
LiveCasa板橋大山
所在地 | 東京都板橋区 |
---|---|
交通 | 東武東上線「大山」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2018年3月 |
パセレーラ(大山)
所在地 | 東京都板橋区 |
---|---|
交通 | 東武東上線「大山」駅 徒歩11分、東武東上線「中板橋」駅 徒歩8分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2017年2月 |
La Perla中野江古田
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「沼袋」駅 徒歩10分 |
構造 | RC造 地上5階建 |
築年月 | 2017年2月 |
プラクティカル幡ヶ谷
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
交通 | 京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩12分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2015年1月 |
COCOSQUARE綾瀬
所在地 | 東京都足立区 |
---|---|
交通 | JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩6分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2016年12月 |
レガリア千鳥
所在地 | 東京都大田区 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田」駅 徒歩5分 |
構造 | RC造 地上4階建 |
築年月 | 2014年5月 |